17 июня 2026 года состоялся просмотр поступающих на дополнительную образовательную программу спортивной подготовки и дополнительную общеразвивающую программу физкультурно-спортивной направленности по виду спорта «шахматы». Ребята играли сеанс одновременной игры с тренером-преподавателем спортивной школы и решали шахматные задачи.
Максимальное количество баллов за правильное и полное решение 24-ех шахматных задач — 24 балла.
Итоги просмотра поступающих в МБУ ДО СШ № 7 по шахматам на 2026-2027 учебный год:
| ФИО | Набранное количество баллов | Максимальное количество баллов |
| Агеев Александр Ильич | 20 | 24 |
| Агеева Мария Ильинична | 0 | 24 |
| Алиева Марьям Агиловна | 3 | 24 |
| Баженов Ярослав Сергеевич | 22 | 24 |
| Березовский Матвей Максимович | 24 | 24 |
| Биндеман Дарья Андреевна | 12 | 24 |
| Биндеман Максим Андреевич | 17 | 24 |
| Борисов Степан Михайлович | 0 | 24 |
| Ватюк Владислав Антонович | 24 | 24 |
| Ватюк Роман Антонович | 18 | 24 |
| Винниченко Снежанка Святославовна | 6 | 24 |
| Волкова Пелагея Анатольевна | 5 | 24 |
| Золотых Егор Игоревич | 10 | 24 |
| Иванова Виктория Николаевна | 9 | 24 |
| Карнеев Марк Романович | 16 | 24 |
| Клемышев Давид Русланович | 9 | 24 |
| Кротова Ребекка Кирилловна | 0 | 24 |
| Курносова Дарья Николаевна | 16 | 24 |
| Лиханов Богдан Евгеньевич | 18 | 24 |
| Лужбин Евгений Дмитриевич | 8 | 24 |
| Любцев Сергей Павлович | 23 | 24 |
| Малайков Тимур Русланович | 22 | 24 |
| Мещенко Платон Дмитриевич | 22 | 24 |
| Минникаев Богдан Русланович | 15 | 24 |
| Минникаева Маргарита Руслановна | 10 | 24 |
| Мирошниченко Артемий Алексеевич | 15 | 24 |
| Мишин Гордей Олегович | 21 | 24 |
| Мухитдинов Умар Хакимович | 10 | 24 |
| Надымова Милана Евгеньевна | 9 | 24 |
| Николаев Александр Егорович | 18 | 24 |
| Оскирко Николай Владимирович | 5 | 24 |
| Петракеев Артём Вячеславович | 12 | 24 |
| Петрук Роман Олегович | 22 | 24 |
| Потапов Андрей Викторович | 16 | 24 |
| Потемкин Богдан Дмитриевич | 9 | 24 |
| Правиков Данил Михайлович | 22 | 24 |
| Путинцев Марк Александрович | 0 | 24 |
| Рукавишников Михаил Андреевич | 21 | 24 |
| Рыльский Глеб Дмитриевич | 19 | 24 |
| Савельев Кирилл Ефимович | 24 | 24 |
| Тестов Роман Артемович | 16 | 24 |
| Тимаков Леонид Сергеевич | 20 | 24 |
| Токмаков Александр Николаевич | 18 | 24 |
| Филиппова Татьяна Евгеньевна | 18 | 24 |
| Фролова Полина Денисовна | 15 | 24 |
| Шувариков Владимир Владимирович | 4 | 24 |
| Шушканов Егор Дмитриевич | 12 | 24 |
| Юрьев Дмитрий Алексеевич | 10 | 24 |
| Юсупова София Рафаильевна | 2 | 24 |
