18 июня 2024 года состоялся просмотр поступающих на дополнительную образовательную программу спортивной подготовки по виду спорта «шахматы». Ребята играли сеанс одновременной игры с тренерами-преподавателями спортивной школы и решали шахматные задачи.
Максимальное количество баллов за правильное и полное решение 24-ех шахматных задач — 24 балла.
Итоги просмотра поступающих в МБУ ДО СШ № 7 по шахматам на 2024-2025 учебный год:
| № | ФИО поступающих | Набранное количество баллов |
|---|---|---|
| 1 | Абдрахманов Эмин Сатбергенович | 16 |
| 2 | Аникин Артемий Михайлович | 22 |
| 3 | Антонов Лука Кириллович | 19 |
| 4 | Беляев Глеб Александрович | 24 |
| 5 | Бикбаув Ранэль Ринатович | 22 |
| 6 | Борисов Давид Вадимович | 24 |
| 7 | Ватлашев Дмитрий Александрович | 21 |
| 8 | Габурганов Илья Алексеевич | 21 |
| 9 | Глухов Федор Степанович | 20 |
| 10 | Гнитиёв Денис Романович | 21 |
| 11 | Груздов Андрей Сергеевич | 18 |
| 12 | Гудничев Сергей Анатольевич | 23 |
| 13 | Доровко Владислав Михайлович | 5 |
| 14 | Дубровский Мирон Максимович | 23 |
| 15 | Епишева Полина Евгеньевна | 11 |
| 16 | Ждамиров Соломон Сергеевич | 7 |
| 17 | Жучков Лев Олегович | 19 |
| 18 | Зинаков Владимир Сергеевич | 14 |
| 19 | Иванов Лев Андреевич | 24 |
| 20 | Казаков Святослав Владимирович | 4 |
| 21 | Караченцева Мария Александровна | 20 |
| 22 | Кежаев Дмитрий Павлович | 22 |
| 23 | Комарчев Тимофей Андреевич | 18 |
| 24 | Косенкова Милания Васильевна | 15 |
| 25 | Косолапов Тимофей Романович | 12 |
| 26 | Красноухов Глеб Юрьевич | 23 |
| 27 | Кротов Семён Андреевич | 15 |
| 28 | Кротов Роберт Кириллович | 8 |
| 29 | Кухаренко Маргарита Сергеевна | 17 |
| 30 | Лазарева Елизавета Федоровна | 19 |
| 31 | Ли Софья Яньдуновна | 19 |
| 32 | Лисовский Ярослав Алексеевич | 14 |
| 33 | Макаров Данила Андреевич | 24 |
| 34 | Малиновский Иван Евгеньевич | 20 |
| 35 | Матулис Владислав Артурович | 24 |
| 36 | Мельников Пётр Романович | 23 |
| 37 | Новокрещенных Артем Васильевич | 23 |
| 38 | Орехов Мирон Вадимович | 22 |
| 39 | Поломских Дмитрий Витальевич | 21 |
| 40 | Посметухов Прохор Петрович | 16 |
| 41 | Ревенчук Роман Евгеньевич | 7 |
| 42 | Савенко Константин Дмитриевич | 23 |
| 43 | Сапьян Антонина Андреевна | 21 |
| 44 | Семушина Зоя Дмитриевна | 16 |
| 45 | Смирнова Дарья Павловна | 23 |
| 46 | Старовойтов Георгий Антонович | 19 |
| 47 | Степанов Родион Денисович | 22 |
| 48 | Сурков Андрей Михайлович | 21 |
| 49 | Сухоруков Макар Павлович | 15 |
| 50 | Третьяков Кирилл Евгеньевич | 18 |
| 51 | Устинов Даниил Станиславович | 16 |
| 52 | Худяшов Демид Дмитриевич | 23 |
| 53 | Чернуха Сергей Денисович | 23 |
| 54 | Шабала Филипп Дмитриевич | 23 |
| 55 | Штейн Лев Эдуардович | 11 |
| 56 | Щетов Владимир Васильевич | 23 |
| 57 | Юрченков Алексей Романович | 17 |
| 58 | Якимович Александр Семенович | 19 |
Внимание! Срок зачисления детей на обучение в 2024-2025 учебном году — 01 сентября 2024 г.
